※ 보험료(보험요율 : 0.455%/年, 2022년 12월 01일 기준)
구분 | 보험가입금액 | 계약기간 | 구분 |
---|---|---|---|
TV쇼핑 / OneTV | 1,000만원 | 2년 | 91,000원 |
인터넷(롯데아이몰) | 500만원 | 2년 | 45,500원 |
매체구분 | 순주문금액(월) | 보험가입금액 | 보험료/기간 |
---|---|---|---|
TV쇼핑 / OneTV | 1억원미만 | 10,000,000원 | 91,000원/2년 |
1억원이상~3억원미만 | 20,000,000원 | 182,000원/2년 | |
3억원이상~5억원미만 | 40,000,000원 | 364,000원/2년 | |
5억원이상~7억원미만 | 60,000,000원 | 546,000원/2년 | |
7억원이상~10억원미만 | 80,000,000원 | 728,000원/2년 | |
10억원이상 | 100,000,000원 | 910,000원/2년 | |
롯데아이몰 | 5천만원미만 | 5,000,000원 | 45,500원/2년 |
5천만원이상~1억미만 | 10,000,000원 | 91,000원/2년 |
매체구분 | 순주문금액(월) | 보험가입금액 | 보험료/기간 |
---|---|---|---|
TV쇼핑 롯데아이몰 LOTTE OneTV |
1억원미만 | 10,000,000원 | 91,000원/2년 |
1억원이상~3억원미만 | 60,000,000원 | 546,000원/2년 | |
3억원이상~5억원미만 | 100,000,000원 | 910,000원/2년 | |
5억원이상~7억원미만 | 150,000,000원 | 1,365,000원/2년 | |
7억원이상~10억원미만 | 200,000,000원 | 1,820,000원/2년 | |
10억원이상 | 250,000,000원 | 2,275,000원/2년 |
※ 증액 후 최고금액 기준으로 최소 1년은 유지해야 하며, 증액 시 잔여보험기간 1년 이상으로 기간연장